产品名称 | CoCrW | |||||
化学成分 wt.% | Co | Cr | W | Si | Fe | Mn |
61.50 | 27.75 | 8.50 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | |
物理性能 | 硬度(HV 10) | 延伸率(%) | 拉伸强度(MPa) | 0.2%弹性极限(MPa) | 弹性模量(GPa) | 耐腐蚀性(μg/cm³) |
300 | 10 | 525 | 375 | 210 | <200 | |
热膨胀系数(20-600℃)(10-6/K) | 密度(g/cm³) | |||||
14.1-14.3 | 8.4 | |||||
应用领域 | ![]() |
产品名称 | CoCrW | |||||
化学成分 wt.% | Co | Cr | W | Si | Fe | Mn |
61.50 | 27.75 | 8.50 | 1.50 | 0.50 | 0.25 | |
物理性能 | 硬度(HV 10) | 延伸率(%) | 拉伸强度(MPa) | 0.2%弹性极限(MPa) | 弹性模量(GPa) | 耐腐蚀性(μg/cm³) |
300 | 10 | 525 | 375 | 210 | <200 | |
热膨胀系数(20-600℃)(10-6/K) | 密度(g/cm³) | |||||
14.1-14.3 | 8.4 | |||||
应用领域 | ![]() |
微信公众号