产品名称 | JY-高强铝 | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
力学性能(热处理后) | 测试温度 | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 % | ||
室温 | 565-580 | 540-560 | ≥8 |
产品名称 | JY-高强铝 | |||||
物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
力学性能(热处理后) | 测试温度 | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 % | ||
室温 | 565-580 | 540-560 | ≥8 |
微信公众号