| 产品名称 | JY-6061 | |||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
| 20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
| 粉末介绍 | 金源品牌的6061铝合金粉,是市场上首款可阳极氧化的3D打印铝合金粉体 | |||||
![]() | ||||||
| SEM图 | ![]() | |||||
| 产品名称 | JY-6061 | |||||
| 物理性能 | 粒度 μm | 卡尼流速 s/50g | 松装密度 g/cm3 | 氧含量 ppm | 氮含量 ppm | 球形度 % |
| 20-63 | ≤20 | ≥1.33 | ≤500 | ≤100 | ≥90 | |
| 粉末介绍 | 金源品牌的6061铝合金粉,是市场上首款可阳极氧化的3D打印铝合金粉体 | |||||
![]() | ||||||
| SEM图 | ![]() | |||||
微信公众号